The attached sim crashes on the mainline due to convergence problems in the eden solver in the molecular region. The remarkable thing is that choosing either a lower or higher carbon abundance makes the problem go away, so it requires some fine tuning... running the sim yields:
cloudy.exe < cloudy.inp
....<snip> ...
PROBLEM ConvFail 1, eden not converged itr 2 zone 915 fnzone 915.71 correct=6.722e+00 assumed=1.095e+01. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 2, eden not converged itr 2 zone 916 fnzone 919.14 correct=7.015e+00 assumed=8.874e+00. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 3, eden not converged itr 2 zone 917 fnzone 917.73 correct=6.647e+00 assumed=1.460e+01. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 4, eden not converged itr 2 zone 918 fnzone 920.61 correct=1.932e+01 assumed=1.351e+01. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 5, eden not converged itr 2 zone 919 fnzone 919.55 correct=2.354e+01 assumed=8.156e+00. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 6, eden not converged itr 2 zone 920 fnzone 920.63 correct=6.710e+00 assumed=1.201e+01. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 7, eden not converged itr 2 zone 921 fnzone 921.51 correct=2.162e+01 assumed=1.057e+01. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 8, eden not converged itr 2 zone 922 fnzone 924.48 correct=6.803e+00 assumed=9.727e+00. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 9, eden not converged itr 2 zone 923 fnzone 925.41 correct=2.004e+01 assumed=1.257e+01. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 10, eden not converged itr 2 zone 924 fnzone 927.56 correct=2.320e+01 assumed=8.566e+00. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
PROBLEM ConvFail 11, eden not converged itr 2 zone 925 fnzone 925.66 correct=6.806e+00 assumed=1.198e+01. Electron density oscillating. Heating-cooling oscillating.
DISASTER PROBLEM radius_next finds dr too small and aborts. This is zone 925 iteration 2
####925 Te:1.169E+02 Hden:3.162E+03 Ne:1.198E+01 R:3.122E+15 R-R0:1.693E+15 dR:7.617E+01 NTR: 67 Htot:7.854E-18 T912: 1.42e+04###
Hydrogen 7.82e-03 1.25e-12 H+o/Hden 7.82e-03 2.48e-14 H- H2 4.96e-01 3.33e-14 H2+ HeH+ 4.08e-18 Ho+ ColD 3.08e+18 3.85e+17
Helium 1.00e+00 1.35e-12 0.00e+00 He I2SP3 9.17e-19 Comp H,C 2.38e-25 5.50e-26 Fill Fac 1.00e+00 Gam1/tot 5.63e-05
He singlet n 1.00e+00 6.93e-25 1.26e-29 7.81e-32 3.81e-31 1.86e-31 He tripl 9.17e-19 1.11e-28 1.49e-31 1.54e-30 5.11e-31
Pressure NgasTgas 1.24e+08 P(total) 1.71e-08 P( gas ) 1.71e-08 P(Radtn) 2.73e-12 Rad accl 4.26e-05 ForceMul 2.05e+07
Texc(La) 2.11e+03 T(contn) 2.93e+01 T(diffs) 1.39e+02 nT (c+d) 4.07e+07 Prad/Gas 1.60e-04 Pmag/Gas 0.00e+00
gra-ism01 DustTemp 1.71e+02 Pot Volt 7.66e-03 Chrg (e)-9.68e-01 drf cm/s 1.02e+04 Heating: 3.83e-21 Frac tot 4.88e-04
gra-ism02 DustTemp 1.71e+02 Pot Volt 4.30e-03 Chrg (e)-9.74e-01 drf cm/s 1.50e+04 Heating: 3.46e-21 Frac tot 4.41e-04
gra-ism03 DustTemp 1.71e+02 Pot Volt 2.27e-03 Chrg (e)-9.80e-01 drf cm/s 2.22e+04 Heating: 3.19e-21 Frac tot 4.06e-04
gra-ism04 DustTemp 1.72e+02 Pot Volt 5.08e-04 Chrg (e)-9.93e-01 drf cm/s 3.29e+04 Heating: 3.04e-21 Frac tot 3.87e-04
gra-ism05 DustTemp 1.72e+02 Pot Volt-2.85e-02 Chrg (e)-1.56e+00 drf cm/s 4.87e+04 Heating: 2.93e-21 Frac tot 3.73e-04
gra-ism06 DustTemp 1.73e+02 Pot Volt-3.11e-02 Chrg (e)-1.91e+00 drf cm/s 7.23e+04 Heating: 2.30e-21 Frac tot 2.93e-04
gra-ism07 DustTemp 1.75e+02 Pot Volt-3.77e-02 Chrg (e)-2.62e+00 drf cm/s 1.08e+05 Heating: 1.63e-21 Frac tot 2.08e-04
gra-ism08 DustTemp 1.80e+02 Pot Volt-4.02e-02 Chrg (e)-3.56e+00 drf cm/s 1.65e+05 Heating: 1.07e-21 Frac tot 1.36e-04
gra-ism09 DustTemp 1.88e+02 Pot Volt-4.14e-02 Chrg (e)-4.90e+00 drf cm/s 2.59e+05 Heating: 6.83e-22 Frac tot 8.69e-05
gra-ism10 DustTemp 1.98e+02 Pot Volt-4.25e-02 Chrg (e)-6.92e+00 drf cm/s 4.23e+05 Heating: 4.44e-22 Frac tot 5.65e-05
Molecules CH/Ctot: 9.79e-10 CH+/Ctot 4.93e-15 CO/Ctot: 3.16e-02 CO+/Ctot 1.66e-13 H2O/Otot 1.88e-17 OH/Ototl 1.02e-18
Lithium 9.98e-01 1.95e-03 0.00e+00 0.00e+00 Berylliu 1.00e-00 5.98e-05 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 sec ion: 2.03e-17
Boron 9.94e-01 5.97e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Carbon 9.66e-01 3.97e-08 9.82e-16 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 H2O+/O 9.18e-21 OH+/Otot 1.62e-18 Hex(tot) 0.00e+00
Nitrogen 8.24e-03 5.82e-11 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 O2/Ototl 1.98e-24 O2+/Otot 1.21e-25
Oxygen 4.11e-07 1.85e-16 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Fluorine 1.00e+00 1.33e-09 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Neon 1.00e+00 1.37e-09 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Sodium 1.00e-00 1.23e-04 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Magnesium 9.77e-01 2.31e-02 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Aluminium 0 9.52e-01 4.81e-02 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Silicon 0 9.91e-01 8.63e-03 2.25e-12 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Phosphorus 0 1.00e-00 1.31e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Sulphur 0 6.08e-02 1.54e-06 4.15e-14 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Chlorine 0 1.00e-00 1.53e-11 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Argon 0 1.00e+00 1.93e-09 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Potassium 0 9.98e-01 1.80e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Calcium 0 9.93e-01 7.20e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Scandium 0 9.91e-01 9.01e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Titanium 0 1.00e-00 1.93e-04 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Vanadium 0 9.99e-01 5.20e-04 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Chromium 0 9.96e-01 4.09e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Manganese 0 9.98e-01 2.01e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Iron 0 9.69e-01 3.11e-02 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Cobalt 0 9.97e-01 2.80e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Nickel 0 9.94e-01 5.67e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Copper 0 9.98e-01 1.60e-03 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Zinc 0 1.00e-00 6.04e-05 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
.... etc ....