root/branches/newmole/data/coll_ion.dat

Revision 687, 25.4 kB (checked in by peter, 2 years ago)

Merge changes from mainline upto r685.

This branch is now fully merged. Any remaining problems in doxygen, scripts
and tsuite should now be resolved.

  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1 20061204
2 0  0      13.6         0  2.91e-08     0.232      0.39
3 0  1      54.4         1  2.05e-09     0.265      0.25
4 0  2     122.4         1   9.6e-10     0.582      0.17
5 0  3     217.7         1  4.27e-10     0.658      0.15
6 0  4     340.2         1  2.19e-10     0.657      0.15
7 0  5       490         1  1.23e-10      0.62      0.16
8 0  6       667         1  7.77e-11     0.624      0.16
9 0  7     871.4         1  5.21e-11     0.629      0.16
10 0  8    1103.1         1  3.74e-11     0.659      0.15
11 0  9    1360.6         1  2.77e-11     0.661      0.13
12 0 10    1648.7         1  2.16e-11     0.743      0.13
13 0 11    1962.7         1  1.75e-11     0.835      0.11
14 0 12    2304.1         1  1.38e-11     0.835      0.11
15 0 13    2673.2         1  1.19e-11     0.989      0.08
16 0 14    3069.9         1  9.73e-12     0.991      0.08
17 0 15    3494.2         1  6.32e-12     0.585      0.17
18 0 16    3946.3         1  5.14e-12     0.553      0.18
19 0 17    4426.2         1  4.32e-12     0.554      0.18
20 0 18    4934.1         1  3.67e-12     0.555      0.18
21 0 19    5469.9         1  3.08e-12     0.528      0.19
22 0 20    6033.8         0  2.03e-12     0.017       0.7
23 0 21      6625         1  1.62e-12     0.657      0.14
24 0 22    7246.1         0  1.32e-11      3.51      0.07
25 0 23    7894.8         1  1.46e-12     0.183      0.39
26 0 24    8571.9         1  1.32e-12     0.219      0.37
27 0 25    9277.7         1  9.79e-13     0.664      0.14
28 0 26   10012.1         1  1.45e-12     0.635      0.15
29 0 27   10775.3         1  1.39e-12     0.729      0.13
30 0 28     11570         1  1.39e-12     0.729      0.13
31 0 29     12390         1  1.39e-12     0.729      0.13
32 1  1      24.6         0  1.75e-08      0.18      0.35
33 1  2      75.6         1  2.01e-09     0.209      0.23
34 1  3     153.9         0  2.67e-09     0.612      0.27
35 1  4     259.4         1  4.95e-10     0.489      0.09
36 1  5     392.1         1  2.99e-10     0.666      0.02
37 1  6     552.1         0  3.71e-10     0.546      0.29
38 1  7     739.3         0  2.12e-10     0.396      0.35
39 1  8     953.9         0  1.66e-10     0.542      0.29
40 1  9      1196         1  3.92e-11     0.262       0.2
41 1 10    1465.1         1  4.63e-11     0.558      0.16
42 1 11    1761.8         1  2.06e-11     0.196      0.25
43 1 12    2086.6         0  3.94e-11     0.286      0.36
44 1 13    2437.7         0  3.36e-11     0.336      0.37
45 1 14    2816.9         0  3.79e-11     0.805      0.22
46 1 15    3223.9         0  2.67e-11     0.572      0.28
47 1 16    3658.4         0   1.9e-11     0.379      0.36
48 1 17    4120.7         0  1.66e-11     0.435      0.33
49 1 18    4610.9         0  1.38e-11     0.416      0.34
50 1 19    5128.9         0  1.28e-11      0.52       0.3
51 1 20    5674.9         1  4.51e-12     0.918      0.04
52 1 21    6249.1         1  4.01e-12     0.968      0.03
53 1 22    6851.3         0  2.54e-11      2.92      0.09
54 1 23      7482         1  3.07e-12     0.967      0.03
55 1 24      8141         1  2.77e-12      1.01      0.02
56 1 25      8828         1  2.46e-12      1.02      0.02
57 1 26      9544         0  1.68e-11      3.52      0.05
58 1 27     10290         1  2.61e-12     0.568      0.16
59 1 28     11060         1  2.61e-12     0.568      0.16
60 1 29     11870         1  2.61e-12     0.568      0.16
61 2  2       5.4         0  1.39e-07     0.438      0.41
62 2  3      18.2         1  2.08e-08     0.439      0.21
63 2  4      37.9         1  3.27e-09     0.295      0.23
64 2  5      64.5         1   1.5e-09     0.416      0.13
65 2  6      97.9         0  1.51e-09    0.0167      0.74
66 2  7     138.1         0  1.95e-09      0.36      0.54
67 2  8     185.2         1  5.61e-10     0.738      0.16
68 2  9     239.1         1  4.73e-10     0.992      0.04
69 2 10     299.9         1   2.8e-10     0.781      0.15
70 2 11     367.5         1  2.35e-10      1.03       0.1
71 2 12       442         1  9.77e-11     0.278      0.17
72 2 13     523.5         1  1.18e-10     0.734      0.16
73 2 14     611.9         1  9.32e-11     0.734      0.16
74 2 15     707.2         1   7.5e-11     0.734      0.16
75 2 16     809.4         1  6.13e-11     0.736      0.16
76 2 17       918         1  5.21e-11     0.781      0.15
77 2 18    1053.4         1  4.24e-11     0.737      0.16
78 2 19      1157         1  3.58e-11     0.736      0.16
79 2 20      1288         0  2.21e-11     0.027      0.82
80 2 21      1426         0  1.89e-11     0.028      0.82
81 2 22      1571         0  2.84e-11     0.024      0.79
82 2 23      1721         0  1.45e-11     0.035       0.8
83 2 24      1880         0  1.28e-11     0.033      0.81
84 2 25      2046         0  1.12e-11     0.034      0.81
85 2 26      2219         1  1.95e-11       1.2         0
86 2 27      2399         0  9.03e-12     0.042      0.79
87 2 28      2585         0  9.03e-12     0.042      0.79
88 2 29      2780         0  9.03e-12     0.042      0.79
89 3  3       9.3         0  1.02e-07     0.375      0.27
90 3  4      25.2         1  1.24e-08     0.267      0.22
91 3  5      47.9         1  6.35e-09     0.427      0.21
92 3  6      77.5         1  3.71e-09     0.549      0.18
93 3  7     113.9         1  2.19e-09      0.63      0.17
94 3  8     157.2         1  1.28e-09     0.648      0.16
95 3  9     207.3         1  9.56e-10     0.749      0.14
96 3 10     264.2         1  6.72e-10     0.752      0.14
97 3 11     328.2         1  4.86e-10     0.751      0.14
98 3 12     399.4         0  4.93e-10     0.706      0.16
99 3 13     476.4         1  2.63e-10     0.666      0.16
100 3 14     560.4         0  3.22e-10      0.85      0.12
101 3 15     651.6         0  2.59e-10     0.854      0.12
102 3 16     749.8         1  1.31e-10     0.623      0.16
103 3 17     854.8         1  1.27e-10      0.91      0.13
104 3 18       968         1  1.06e-10     0.912      0.13
105 3 19      1087         1   7.7e-11     0.655      0.15
106 3 20      1213         1  4.29e-11     0.784      0.15
107 3 21      1346         1   3.8e-11     0.835      0.14
108 3 22      1486         1  5.56e-11     0.708       0.1
109 3 23      1634         1  2.91e-11     0.884      0.13
110 3 24      1788         1  2.54e-11     0.883      0.13
111 3 25      1960         1  2.29e-11     0.936      0.12
112 3 26      2119         1  1.92e-11     0.117      0.42
113 3 27      2295         1  1.84e-11     0.991      0.11
114 3 28      2459         1  1.84e-11     0.991      0.11
115 3 29      2647         1  1.84e-11     0.991      0.11
116 4  4       8.3         0  6.49e-08       0.2      0.26
117 4  5      24.4         1  1.86e-08     0.286      0.24
118 4  6      47.5         1   8.1e-09      0.35      0.24
119 4  7      77.4         0  1.02e-08     0.614      0.27
120 4  8     114.2         0  7.06e-09     0.684      0.27
121 4  9     157.9         0  3.45e-09     0.581      0.28
122 4 10     208.5         0  2.82e-09     0.674      0.27
123 4 11       266         0   2.2e-09     0.897      0.22
124 4 12     390.2         1  5.83e-10     0.497      0.23
125 4 13     401.4         1  4.65e-10     0.666      0.04
126 4 14     479.6         0  6.14e-10     0.334      0.39
127 4 15     564.7         0  5.23e-10     0.428      0.35
128 4 16     656.7         0  4.81e-10     0.658      0.27
129 4 17     755.7         0  3.33e-10     0.412      0.36
130 4 18     861.1         0  2.69e-10     0.396      0.37
131 4 19       974         0  2.16e-10     0.357      0.39
132 4 20      1094         0  1.81e-10      1.14      0.36
133 4 21      1221         0  1.55e-10      1.15      0.36
134 4 22      1355         1  5.38e-11     0.137       0.4
135 4 23      1496         0  1.17e-10      1.21      0.35
136 4 24      1644         0  1.02e-10      1.22      0.35
137 4 25      1800         0   8.9e-11       1.2      0.35
138 4 26      1962         1  5.01e-11     0.714      0.11
139 4 27      2131         0  6.91e-11      1.21      0.35
140 4 28      2298         0  6.91e-11      1.21      0.35
141 4 29      2479         0  6.91e-11      1.21      0.35
142 5  5      11.3         0  6.85e-08     0.193      0.25
143 5  6      29.6         0  2.98e-08      0.31       0.3
144 5  7      54.9         1  9.31e-09      0.27      0.27
145 5  8      87.1         1  4.92e-09     0.323      0.24
146 5  9     126.2         1  2.79e-09     0.305      0.25
147 5 10     172.2         1  1.85e-09     0.363      0.22
148 5 11     224.9         1  1.22e-09     0.343      0.23
149 5 12     284.6         1     8e-10     0.417      0.16
150 5 13     351.1         1  6.01e-10     0.305      0.25
151 5 14     424.5         1  4.69e-10     0.342      0.23
152 5 15     504.8         1  3.49e-10     0.305      0.25
153 5 16       592         1  2.85e-10     0.343      0.23
154 5 17     686.1         1  2.32e-10     0.362      0.22
155 5 18     786.6         1  1.86e-10     0.344      0.23
156 5 19     894.5         1  1.56e-10     0.364      0.22
157 5 20      1009         1  1.56e-10     0.715      0.17
158 5 21      1131         1  1.34e-10     0.757      0.16
159 5 22      1260         0  5.02e-10      2.12      0.15
160 5 23      1396         1  1.01e-10     0.805      0.15
161 5 24      1539         1   8.7e-11     0.802      0.15
162 5 25      1690         1  7.84e-11     0.848      0.14
163 5 26      1846         0  3.45e-10      2.84      0.11
164 5 27      2011         1  6.04e-11     0.849      0.14
165 5 28      2173         1  6.04e-11     0.849      0.14
166 5 29      2363         1  6.04e-11     0.849      0.14
167 6  6      14.5         0  4.82e-08    0.0652      0.42
168 6  7      35.1         1  1.39e-08     0.212      0.22
169 6  8      62.7         1  9.37e-09     0.319       0.2
170 6  9      97.1         1  4.24e-09    0.0482      0.58
171 6 10     138.4         1  2.63e-09      0.23      0.29
172 6 11     186.5         1   1.7e-09     0.242      0.28
173 6 12     241.4         1  1.14e-09     0.228      0.29
174 6 13     303.5         1  8.27e-10     0.239      0.28
175 6 14     371.7         1  6.14e-10     0.256      0.27
176 6 15     447.1         1  4.59e-10     0.242      0.28
177 6 16     529.3         1  3.69e-10     0.273      0.26
178 6 17     618.3         1  2.88e-10     0.259      0.27
179 6 18     714.6         1  2.29e-10     0.245      0.28
180 6 19     817.6         1  1.86e-10     0.244      0.28
181 6 20     927.5         1  2.73e-10     0.866      0.15
182 6 21      1044         1  2.28e-10     0.858      0.15
183 6 22      1168         0  5.91e-10      1.61      0.18
184 6 23      1299         1  1.68e-10      0.91      0.14
185 6 24      1437         1  1.49e-10     0.968      0.13
186 6 25      1582         1  1.33e-10      1.03      0.12
187 6 26      1735         1  9.08e-11     0.511      0.17
188 6 27      1894         1  1.05e-10      1.09      0.11
189 6 28      2045         1  1.05e-10      1.09      0.11
190 6 29      2216         1  1.05e-10      1.09      0.11
191 7  7      13.6         0  3.59e-08     0.073      0.34
192 7  8        35         0  5.41e-08     0.571      0.27
193 7  9      63.5         1  7.03e-09    0.0677      0.39
194 7 10      98.9         0  1.14e-08     0.553      0.28
195 7 11     141.3         0   7.1e-09     0.658      0.25
196 7 12     198.5         1  1.85e-09     0.152      0.36
197 7 13     246.5         1  1.23e-09     0.518      0.07
198 7 14     309.4         0  2.27e-09     0.734      0.23
199 7 15     379.1         0  1.35e-09     0.431      0.32
200 7 16     455.6         0  9.48e-10     0.344      0.36
201 7 17       539         0  8.02e-10     0.439      0.32
202 7 18     629.4         0  6.24e-10     0.418      0.33
203 7 19     726.6         0  4.78e-10     0.359      0.36
204 7 20     830.8         1   4.5e-10      1.05      0.13
205 7 21     941.9         1  3.73e-10      1.05      0.13
206 7 22      1060         1  2.49e-10      0.65      0.14
207 7 23      1185         1  2.49e-10     0.931      0.15
208 7 24      1317         1  2.18e-10      0.99      0.14
209 7 25      1470         1  1.87e-10     0.988      0.14
210 7 26      1603         1  1.32e-10     0.682      0.13
211 7 27      1756         1  1.51e-10      1.11      0.12
212 7 28      1905         1  1.51e-10      1.11      0.12
213 7 29      2070         1  1.51e-10      1.11      0.12
214 8  8      17.4         1     7e-08     0.178      0.29
215 8  9        41         0  1.98e-08     0.295       0.2
216 8 10      71.6         1   8.1e-09     0.148      0.32
217 8 11     109.3         1  4.35e-09     0.159      0.31
218 8 12     153.8         1  2.61e-09     0.159      0.31
219 8 13     205.3         1  1.74e-09      0.18      0.29
220 8 14     263.2         1  1.24e-09     0.215      0.26
221 8 15     328.2         1  8.73e-10     0.193      0.28
222 8 16     400.1         1  6.32e-10     0.173       0.3
223 8 17     478.7         1  4.78e-10     0.164      0.31
224 8 18     564.7         1  3.78e-10     0.173       0.3
225 8 19     657.2         1  2.98e-10     0.163      0.31
226 8 20     756.7         1  5.64e-10     0.873      0.15
227 8 21     863.1         1  4.39e-10     0.781      0.17
228 8 22       976         0  4.84e-10     0.173      0.57
229 8 23      1097         1  3.31e-10     0.924      0.14
230 8 24      1244         1  2.74e-10     0.923      0.14
231 8 25      1360         1  2.45e-10     0.978      0.13
232 8 26      1486         1  1.56e-10     0.572      0.15
233 8 27      1648         1  1.92e-10      1.04      0.12
234 8 28      1793         1  1.92e-10      1.04      0.12
235 8 29      1953         1  1.92e-10      1.04      0.12
236 9  9      21.6         1   1.5e-08    0.0329      0.43
237 9 10      47.3         1  7.35e-09     0.056      0.35
238 9 11      80.1         1  5.56e-09     0.107       0.3
239 9 12       120         0  1.75e-08     0.872      0.22
240 9 13     166.8         1  1.76e-09     0.102      0.31
241 9 14     220.4         0  6.66e-09         1      0.18
242 9 15     280.9         0  4.93e-09      1.13      0.16
243 9 16     348.3         0  2.11e-09     0.313      0.37
244 9 17     422.4         1   1.4e-09     0.696      0.13
245 9 18       504         1  1.07e-09     0.695      0.13
246 9 19     591.9         0  9.47e-10     0.311      0.38
247 9 20     687.4         1  5.52e-10     0.375      0.28
248 9 21     787.8         1  4.41e-10     0.359      0.29
249 9 22       896         1   3.8e-10     0.409      0.27
250 9 23      1011         1  4.64e-10     0.971      0.12
251 9 24      1133         1  4.03e-10      1.04      0.11
252 9 25      1262         1  3.61e-10      1.16      0.09
253 9 26      1397         1   3.1e-10      1.17      0.09
254 9 27      1541         1  2.78e-10      1.25      0.08
255 9 28      1690         1  2.78e-10      1.25      0.08
256 9 29      1846         1  2.78e-10      1.25      0.08
25710 10       5.1         1  1.01e-07     0.275      0.23
25810 11      15.2         0  1.92e-08    0.0027      0.85
25910 12      28.5         1   4.4e-09     0.106      0.24
26010 13        54         1  4.94e-09     0.172      0.23
26110 14        65         1  2.36e-09     0.192      0.17
26210 15      88.1         1  1.33e-09    0.0688      0.35
26310 16     114.2         1  1.01e-09     0.196      0.16
26410 17     143.5         1  7.25e-10     0.207      0.15
26510 18     175.8         0  1.61e-09     0.642      0.13
26610 19     211.3         1  4.32e-10     0.232      0.14
26710 20     249.8         1  3.62e-10     0.349      0.05
26810 21     291.5         0  9.09e-10     0.972      0.06
26910 22     336.3         0  3.89e-10     0.142      0.39
27010 23     384.2         1  1.61e-10      0.15      0.22
27110 24     435.2         1  1.52e-10     0.299      0.08
27210 25     489.3         1  1.18e-10     0.211      0.15
27310 26     546.6         1  1.05e-10     0.252      0.12
27410 27       607         1   7.9e-11      0.16      0.19
27510 28     670.6         1   7.9e-11      0.16      0.19
27610 29     737.4         1   7.9e-11      0.16      0.19
27711 11       7.6         0  6.21e-07     0.592      0.39
27811 12      18.8         0  1.18e-07      2.21      0.25
27911 13      33.5         1  2.01e-08     0.473      0.22
28011 14      51.4         1  1.01e-08     0.546       0.2
28111 15      72.6         1  6.12e-09      0.58      0.19
28211 16        97         1  3.17e-09      0.33      0.24
28311 17     124.3         1  2.98e-09     0.703      0.16
28411 18     154.7         1  2.15e-09     0.828      0.14
28511 19     188.3         1  1.57e-09     0.799      0.14
28611 20     225.1         1  1.24e-09     0.852      0.13
28711 21       265         1  1.11e-09     0.885      0.12
28811 22       308         1  8.86e-10     0.886      0.12
28911 23     354.8         1  7.19e-10     0.887      0.12
29011 24       403         1   5.6e-10     0.787      0.14
29111 25       457         1  4.41e-10     0.698      0.16
29211 26       512         1  3.62e-10     0.658      0.17
29311 27     571.3         1     3e-10     0.622      0.18
29411 28       633         1     3e-10     0.622      0.18
29511 29       698         1     3e-10     0.622      0.18
29612 12         6         1  2.28e-07     0.387      0.25
29712 13      16.4         1  6.43e-08     0.632       0.2
29812 14      30.2         1  2.96e-08     0.865      0.16
29912 15      47.3         1  1.66e-08      1.03      0.14
30012 16      67.8         1  1.11e-08      1.37       0.1
30112 17        91         1  5.78e-09     0.314      0.34
30212 18     117.6         1  2.23e-09     0.519      0.16
30312 19     147.2         1  1.64e-09     0.552      0.15
30412 20       180         1  1.26e-09      0.61      0.14
30512 21     215.9         1  1.62e-09     0.765      0.14
30612 22       256         1  1.26e-09     0.762      0.14
30712 23       298         1  1.02e-09      0.81      0.13
30812 24     343.6         1  8.28e-10     0.809      0.13
30912 25       392         1  6.61e-10     0.762      0.14
31012 26       444         1  5.34e-10     0.718      0.15
31112 27       499         1  4.48e-10     0.718      0.15
31212 28       557         1  4.48e-10     0.718      0.15
31312 29       619         1  4.48e-10     0.718      0.15
31413 13       8.2         1  1.88e-07     0.376      0.25
31513 14      19.8         1  5.88e-08     0.537      0.21
31613 15      34.8         1  2.14e-08     0.353      0.24
31713 16      53.5         1   1.1e-08     0.328      0.25
31813 17        75         1  8.73e-09     0.366      0.31
31913 18      99.4         1  4.11e-09      0.54      0.17
32013 19     127.2         1  2.89e-09     0.548      0.17
32113 20     158.1         1  2.18e-09     0.612      0.15
32213 21     192.1         1   2.1e-09     0.722      0.16
32313 22     230.5         1  1.65e-09     0.764      0.15
32413 23       271         1   1.3e-09     0.764      0.15
32513 24     314.4         1  1.04e-09     0.761      0.15
32613 25       361         1  8.66e-10     0.805      0.14
32713 26       411         1  7.12e-10     0.803      0.14
32813 27       464         1  6.09e-10      0.85      0.13
32913 28       520         1  6.09e-10      0.85      0.13
33013 29       579         1  6.09e-10      0.85      0.13
33114 14      10.5         1  1.99e-07     0.535      0.24
33214 15      23.3         1  6.81e-08     0.693      0.21
33314 16      39.6         1   3.4e-08     0.865      0.18
33414 17      52.3         0     3e-08      1.03      0.25
33514 18      82.7         1  6.95e-09     0.494      0.18
33614 19     108.8         1  4.72e-09     0.526      0.17
33714 20       138         1   3.4e-09      0.56      0.16
33814 21     170.4         1  2.99e-09     0.693      0.17
33914 22     205.8         1  2.24e-09     0.711      0.17
34014 23     244.4         1  1.76e-09     0.732      0.16
34114 24       286         1  1.39e-09     0.735      0.16
34214 25       331         1  1.14e-09     0.773      0.15
34314 26       379         1  9.54e-10     0.813      0.14
34414 27       430         1  8.08e-10     0.856      0.13
34514 28       484         1  8.08e-10     0.856      0.13
34614 29       542         1  8.08e-10     0.856      0.13
34715 15      10.4         1  5.49e-08       0.1      0.25
34815 16      23.8         1  6.96e-08      0.67       0.2
34915 17      40.9         1  3.43e-08     0.834      0.17
35015 18      60.9         1  1.94e-08     0.889      0.16
35115 19      84.5         1  1.26e-08      1.01      0.14
35215 20     110.7         1  5.27e-09     0.561      0.17
35315 21     140.8         1  4.95e-09     0.717      0.16
35415 22     173.4         1  3.71e-09     0.761      0.15
35515 23     209.3         1  2.81e-09     0.759      0.15
35615 24     248.3         1  2.23e-09     0.806      0.14
35715 25       290         1  1.76e-09     0.805      0.14
35815 26       336         1  1.41e-09     0.804      0.14
35915 27       384         1  1.16e-09     0.803      0.14
36015 28       435         1  1.16e-09     0.803      0.14
36115 29       490         1  1.16e-09     0.803      0.14
36216 16        13         1  1.69e-07      0.43      0.24
36316 17      27.6         1  6.07e-08     0.544      0.21
36416 18      45.8         1   1.5e-08     0.433      0.21
36516 19      67.3         1  1.72e-08     0.638      0.19
36616 20      91.9         1  6.76e-09      0.46      0.15
36716 21     119.5         1  7.01e-09     0.638      0.17
36816 22     150.6         1  5.11e-09     0.679      0.16
36916 23     184.7         1  3.85e-09     0.722      0.15
37016 24     221.8         1  2.92e-09     0.719      0.15
37116 25     262.1         1  2.34e-09     0.764      0.14
37216 26       305         1  1.86e-09     0.762      0.14
37316 27       352         1   1.5e-09     0.761      0.14
37416 28       401         1   1.5e-09     0.761      0.14
37516 29       454         1   1.5e-09     0.761      0.14
37617 17      15.8         1  5.99e-08     0.136      0.26
37717 18      31.6         1  4.01e-08     0.371      0.22
37817 19      50.9         1  2.06e-08     0.418       0.2
37917 20      73.5         1     1e-08     0.453      0.15
38017 21      99.3         1     1e-08     0.579      0.18
38117 22     128.1         1  5.87e-09     0.517      0.17
38217 23     160.2         1  5.13e-09     0.657      0.16
38317 24     194.5         1  3.91e-09     0.699      0.15
38417 25     233.6         1  3.02e-09     0.697      0.15
38517 26       275         1  2.41e-09     0.739      0.14
38617 27       321         1  1.92e-09     0.738      0.14
38717 28     368.8         1  1.92e-09     0.738      0.14
38817 29     419.7         1  1.92e-09     0.738      0.14
38918 18       4.3         1  2.02e-07     0.272      0.31
39018 19      11.9         0  5.22e-08     0.151      0.34
39118 20      24.8         1  5.08e-08     0.357      0.24
39218 21      43.3         1  3.48e-08      0.39      0.23
39318 22      65.3         1  8.98e-09      0.14      0.37
39418 23      90.6         1   5.5e-09     0.143      0.37
39518 24     119.3         1  3.65e-09     0.147      0.37
39618 25     151.1         1  4.71e-09      0.28      0.28
39718 26     186.1         1  1.78e-09     0.112      0.42
39818 27       225         0  2.41e-09     0.027      0.79
39918 28     266.1         0  2.41e-09     0.027      0.79
40018 29     310.8         0  2.41e-09     0.027      0.79
40119 19       6.1         0   4.4e-07     0.848      0.33
40219 20      12.8         1  8.61e-08     0.181      0.25
40319 21      27.5         1  2.85e-08     0.227      0.21
40419 22      46.7         0  5.32e-08      1.11      0.16
40519 23      69.5         0  3.25e-08      1.36      0.13
40619 24        95         0  2.15e-08      1.54      0.11
40719 25       125         1  9.47e-09     0.458      0.21
40819 26       158         0  1.17e-08      1.98      0.07
40919 27       193         0  9.24e-09      2.25      0.05
41019 28       232         0  9.24e-09      2.25      0.05
41119 29       274         0  9.24e-09      2.25      0.05
41220 20       6.6         1  3.16e-07     0.204      0.28
41320 21      13.6         0  2.14e-07      0.88      0.28
41420 22      29.3         1   3.5e-08     0.247      0.25
41520 23      49.1         1  1.52e-08     0.182       0.3
41620 24      72.4         1  8.22e-09     0.161      0.32
41720 25        99         1  1.23e-08     0.411      0.21
41820 26       129         1  3.58e-09     0.194      0.29
41920 27       162         1  2.45e-09     0.163      0.32
42020 28       199         1  2.45e-09     0.163      0.32
42120 29       238         1  2.45e-09     0.163      0.32
42221 21       6.8         1   1.6e-07      0.36      0.28
42321 22      14.7         0  3.11e-07     0.432      0.29
42421 23        31         0  1.09e-07     0.518      0.27
42521 24      51.2         1   1.8e-08     0.272      0.18
42621 25        75         1  1.04e-08     0.285      0.17
42721 26       102         0  1.27e-08     0.126      0.47
42821 27       133         0  8.68e-09     0.138      0.46
42921 28       167         0  8.68e-09     0.138      0.46
43021 29       203         0  8.68e-09     0.138      0.46
43122 22       6.7         0  8.82e-07     0.359      0.32
43222 23      16.5         0  2.45e-07     0.381      0.32
43322 24      33.7         0  8.54e-08     0.397      0.32
43422 25      54.8         0  3.53e-08     0.243      0.39
43522 26      79.5         0  1.93e-08     0.195      0.42
43622 27       108         0  1.16e-08     0.185      0.44
43722 28       139         0  1.16e-08     0.185      0.44
43822 29       175         0  1.16e-08     0.185      0.44
43923 23       6.8         1  1.03e-07     0.217      0.27
44023 24      15.6         0  1.18e-07     0.359      0.19
44123 25      30.6         0   4.1e-08     0.366      0.17
44223 26      51.3         0  2.27e-08     0.574       0.1
44323 27        76         0  1.13e-08     0.518      0.09
44423 28       103         0  1.13e-08     0.518      0.09
44523 29       136         0  1.13e-08     0.518      0.09
44624 24       7.4         1  8.56e-08     0.132      0.26
44724 25      16.2         1  2.21e-08     0.033      0.45
44824 26      33.5         1  3.06e-08     0.201      0.22
44924 27      54.9         1  1.48e-08     0.216      0.21
45024 28      79.9         1  1.48e-08     0.216      0.21
45124 29       108         1  1.48e-08     0.216      0.21
45225 25       7.9         0  2.52e-07     0.701      0.25
45325 26      17.1         1  5.65e-08     0.194      0.23
45425 27      35.3         1  1.89e-08      0.22      0.21
45525 28      57.4         1  1.89e-08      0.22      0.21
45625 29      82.6         1  1.89e-08      0.22      0.21
45726 26       7.9         1  8.89e-08     0.127      0.24
45826 27      18.2         0  8.42e-08     0.619      0.16
45926 28      36.8         0  8.42e-08     0.619      0.16
46026 29      59.4         0  8.42e-08     0.619      0.16
46127 27       7.6         0  1.65e-07     0.452      0.28
46227 28      20.3         0  8.42e-08     0.619      0.16
46327 29      39.7         0  8.42e-08     0.619      0.16
46428 28       7.7         0  1.65e-07     0.452      0.28
46528 29        18         0  8.42e-08     0.619      0.16
46629 29       9.4         0  1.65e-07     0.452      0.28
467-1 -1
Note: See TracBrowser for help on using the browser.