|
Revision 13, 8.1 kB
(checked in by gary, 3 years ago)
|
|
adjust file properties for ascii and perl files - no source change
|
-
Property svn:eol-style set to
native
|
| Line | |
|---|
| 1 | 3 2 11 // magic number - today's date |
|---|
| 2 | # |
|---|
| 3 | # this file gives the vibration, rotation, and energy, of all |
|---|
| 4 | # levels within the ground electronic state of molecular hydrogen |
|---|
| 5 | # The energies are in atomic units. Any line starting with a # |
|---|
| 6 | # is interpreted as a comment and ignored. The same magic number |
|---|
| 7 | # appears at the start and end of the file. |
|---|
| 8 | # |
|---|
| 9 | # data are from |
|---|
| 10 | #>>refer H2 As Abgrall, H., Roueff, E., & Drira, I. 2000, A&AS, 141, 297-300 |
|---|
| 11 | # |
|---|
| 12 | # this is the elec=6 level in the internal bookkeeping |
|---|
| 13 | # |
|---|
| 14 | # NB - data on KE are not complete - set to zero when absent |
|---|
| 15 | # |
|---|
| 16 | # vib rot ener D- e state |
|---|
| 17 | # v j diss tot kin Enrgy(eV) |
|---|
| 18 | 0 1 2.08E-01 8.85E-01 |
|---|
| 19 | 0 2 1.75E-01 8.78E-01 |
|---|
| 20 | 0 3 1.36E-01 8.63E-01 |
|---|
| 21 | 0 4 1.05E-01 8.48E-01 |
|---|
| 22 | 0 5 9.59E-02 8.44E-01 |
|---|
| 23 | 0 6 1.02E-01 8.53E-01 |
|---|
| 24 | 0 7 1.64E-01 8.72E-01 |
|---|
| 25 | 0 8 1.39E+00 8.78E-01 |
|---|
| 26 | 0 9 1.20E+03 8.74E-01 |
|---|
| 27 | 0 10 1.62E+00 8.52E-01 |
|---|
| 28 | 0 11 1.62E+00 0.00E+00 |
|---|
| 29 | 0 12 1.91E+00 0.00E+00 |
|---|
| 30 | 0 13 5.37E+01 0.00E+00 |
|---|
| 31 | 0 14 2.12E+00 0.00E+00 |
|---|
| 32 | 0 15 9.61E-01 0.00E+00 |
|---|
| 33 | 0 16 3.02E+00 0.00E+00 |
|---|
| 34 | 0 17 5.18E+00 0.00E+00 |
|---|
| 35 | 0 18 1.04E+01 0.00E+00 |
|---|
| 36 | 0 19 6.66E+00 0.00E+00 |
|---|
| 37 | 0 20 2.00E+02 0.00E+00 |
|---|
| 38 | 0 21 4.81E+02 0.00E+00 |
|---|
| 39 | 0 22 8.16E+02 0.00E+00 |
|---|
| 40 | 0 23 7.17E+02 0.00E+00 |
|---|
| 41 | 0 24 4.02E+03 0.00E+00 |
|---|
| 42 | 0 25 5.66E+04 0.00E+00 |
|---|
| 43 | 1 1 2.78E+04 9.62E-01 |
|---|
| 44 | 1 2 8.64E+01 9.34E-01 |
|---|
| 45 | 1 3 1.83E+01 8.99E-01 |
|---|
| 46 | 1 4 8.25E+00 4.37E-01 |
|---|
| 47 | 1 5 5.09E+00 7.51E-01 |
|---|
| 48 | 1 6 2.67E+00 7.18E-01 |
|---|
| 49 | 1 7 1.03E+01 7.10E-01 |
|---|
| 50 | 1 8 7.89E+01 7.30E-01 |
|---|
| 51 | 1 9 2.15E+02 7.46E-01 |
|---|
| 52 | 1 10 2.76E+01 7.42E-01 |
|---|
| 53 | 1 11 5.70E-01 0.00E+00 |
|---|
| 54 | 1 12 8.34E-01 0.00E+00 |
|---|
| 55 | 1 13 1.45E+01 0.00E+00 |
|---|
| 56 | 1 14 3.03E+01 0.00E+00 |
|---|
| 57 | 1 15 5.35E+01 0.00E+00 |
|---|
| 58 | 1 16 8.35E+01 0.00E+00 |
|---|
| 59 | 1 17 5.72E+01 0.00E+00 |
|---|
| 60 | 1 18 2.01E+03 0.00E+00 |
|---|
| 61 | 1 19 4.25E+03 0.00E+00 |
|---|
| 62 | 1 20 1.09E+04 0.00E+00 |
|---|
| 63 | 1 21 5.40E+03 0.00E+00 |
|---|
| 64 | 1 22 2.34E+04 0.00E+00 |
|---|
| 65 | 1 23 3.19E+05 0.00E+00 |
|---|
| 66 | 1 24 3.12E+05 0.00E+00 |
|---|
| 67 | 1 25 6.26E+05 0.00E+00 |
|---|
| 68 | 2 1 2.43E+02 1.26E+00 |
|---|
| 69 | 2 2 1.04E+02 1.27E+00 |
|---|
| 70 | 2 3 5.49E+01 1.26E+00 |
|---|
| 71 | 2 4 4.31E+01 1.57E-01 |
|---|
| 72 | 2 5 9.50E+01 1.16E+00 |
|---|
| 73 | 2 6 4.48E+02 1.10E+00 |
|---|
| 74 | 2 7 2.28E+00 0.00E+00 |
|---|
| 75 | 2 8 4.00E+00 0.00E+00 |
|---|
| 76 | 2 9 9.91E+00 0.00E+00 |
|---|
| 77 | 2 10 3.02E+01 0.00E+00 |
|---|
| 78 | 2 11 1.79E+02 0.00E+00 |
|---|
| 79 | 2 12 2.88E+02 0.00E+00 |
|---|
| 80 | 2 13 5.50E+02 0.00E+00 |
|---|
| 81 | 2 14 3.23E+02 0.00E+00 |
|---|
| 82 | 2 15 5.54E+02 0.00E+00 |
|---|
| 83 | 2 16 1.20E+04 0.00E+00 |
|---|
| 84 | 2 17 2.17E+04 0.00E+00 |
|---|
| 85 | 2 18 3.89E+04 0.00E+00 |
|---|
| 86 | 2 19 2.33E+04 0.00E+00 |
|---|
| 87 | 2 20 7.52E+05 0.00E+00 |
|---|
| 88 | 2 21 1.05E+06 0.00E+00 |
|---|
| 89 | 2 22 1.05E+06 0.00E+00 |
|---|
| 90 | 2 23 1.62E+06 0.00E+00 |
|---|
| 91 | 2 24 6.50E+06 0.00E+00 |
|---|
| 92 | 2 25 2.55E+07 0.00E+00 |
|---|
| 93 | 3 1 8.45E+00 0.00E+00 |
|---|
| 94 | 3 2 9.04E+00 0.00E+00 |
|---|
| 95 | 3 3 1.28E+01 0.00E+00 |
|---|
| 96 | 3 4 2.72E+01 0.00E+00 |
|---|
| 97 | 3 5 8.31E+01 0.00E+00 |
|---|
| 98 | 3 6 1.70E+02 0.00E+00 |
|---|
| 99 | 3 7 3.47E+02 0.00E+00 |
|---|
| 100 | 3 8 1.07E+03 0.00E+00 |
|---|
| 101 | 3 9 1.44E+03 0.00E+00 |
|---|
| 102 | 3 10 1.67E+03 0.00E+00 |
|---|
| 103 | 3 11 1.47E+03 0.00E+00 |
|---|
| 104 | 3 12 1.51E+03 0.00E+00 |
|---|
| 105 | 3 13 2.93E+04 0.00E+00 |
|---|
| 106 | 3 14 5.45E+04 0.00E+00 |
|---|
| 107 | 3 15 8.28E+04 0.00E+00 |
|---|
| 108 | 3 16 9.70E+04 0.00E+00 |
|---|
| 109 | 3 17 8.51E+04 0.00E+00 |
|---|
| 110 | 3 18 1.98E+06 0.00E+00 |
|---|
| 111 | 3 19 2.65E+06 0.00E+00 |
|---|
| 112 | 3 20 2.62E+06 0.00E+00 |
|---|
| 113 | 3 21 3.61E+06 0.00E+00 |
|---|
| 114 | 3 22 1.20E+07 0.00E+00 |
|---|
| 115 | 3 23 4.90E+07 0.00E+00 |
|---|
| 116 | 3 24 3.31E+07 0.00E+00 |
|---|
| 117 | 3 25 2.24E+08 0.00E+00 |
|---|
| 118 | 4 1 1.95E+03 0.00E+00 |
|---|
| 119 | 4 2 2.31E+03 0.00E+00 |
|---|
| 120 | 4 3 2.94E+03 0.00E+00 |
|---|
| 121 | 4 4 3.92E+03 0.00E+00 |
|---|
| 122 | 4 5 5.56E+03 0.00E+00 |
|---|
| 123 | 4 6 5.98E+03 0.00E+00 |
|---|
| 124 | 4 7 5.69E+03 0.00E+00 |
|---|
| 125 | 4 8 4.52E+03 0.00E+00 |
|---|
| 126 | 4 9 6.25E+03 0.00E+00 |
|---|
| 127 | 4 10 1.98E+04 0.00E+00 |
|---|
| 128 | 4 11 1.36E+05 0.00E+00 |
|---|
| 129 | 4 12 2.02E+05 0.00E+00 |
|---|
| 130 | 4 13 3.15E+05 0.00E+00 |
|---|
| 131 | 4 14 1.97E+05 0.00E+00 |
|---|
| 132 | 4 15 3.43E+05 0.00E+00 |
|---|
| 133 | 4 16 4.58E+06 0.00E+00 |
|---|
| 134 | 4 17 5.69E+06 0.00E+00 |
|---|
| 135 | 4 18 5.19E+06 0.00E+00 |
|---|
| 136 | 4 19 7.48E+06 0.00E+00 |
|---|
| 137 | 4 20 1.08E+08 0.00E+00 |
|---|
| 138 | 4 21 7.70E+07 0.00E+00 |
|---|
| 139 | 4 22 4.96E+07 0.00E+00 |
|---|
| 140 | 4 23 2.61E+08 0.00E+00 |
|---|
| 141 | 4 24 2.44E+08 0.00E+00 |
|---|
| 142 | 4 25 2.84E+08 0.00E+00 |
|---|
| 143 | 5 1 1.40E+04 0.00E+00 |
|---|
| 144 | 5 2 1.30E+04 0.00E+00 |
|---|
| 145 | 5 3 1.17E+04 0.00E+00 |
|---|
| 146 | 5 4 1.20E+04 0.00E+00 |
|---|
| 147 | 5 5 2.42E+04 0.00E+00 |
|---|
| 148 | 5 6 4.97E+04 0.00E+00 |
|---|
| 149 | 5 7 1.10E+05 0.00E+00 |
|---|
| 150 | 5 8 3.82E+05 0.00E+00 |
|---|
| 151 | 5 9 4.95E+05 0.00E+00 |
|---|
| 152 | 5 10 5.53E+05 0.00E+00 |
|---|
| 153 | 5 11 4.74E+05 0.00E+00 |
|---|
| 154 | 5 12 5.41E+05 0.00E+00 |
|---|
| 155 | 5 13 7.16E+06 0.00E+00 |
|---|
| 156 | 5 14 9.53E+06 0.00E+00 |
|---|
| 157 | 5 15 1.06E+07 0.00E+00 |
|---|
| 158 | 5 16 9.22E+06 0.00E+00 |
|---|
| 159 | 5 17 1.52E+07 0.00E+00 |
|---|
| 160 | 5 18 1.41E+08 0.00E+00 |
|---|
| 161 | 5 19 1.05E+08 0.00E+00 |
|---|
| 162 | 5 20 2.76E+08 0.00E+00 |
|---|
| 163 | 5 21 2.83E+08 0.00E+00 |
|---|
| 164 | 5 22 2.75E+08 0.00E+00 |
|---|
| 165 | 5 23 2.96E+08 0.00E+00 |
|---|
| 166 | 5 24 3.09E+08 0.00E+00 |
|---|
| 167 | 5 25 3.20E+08 0.00E+00 |
|---|
| 168 | 6 1 3.90E+05 0.00E+00 |
|---|
| 169 | 6 2 4.64E+05 0.00E+00 |
|---|
| 170 | 6 3 5.89E+05 0.00E+00 |
|---|
| 171 | 6 4 7.85E+05 0.00E+00 |
|---|
| 172 | 6 5 1.10E+06 0.00E+00 |
|---|
| 173 | 6 6 1.15E+06 0.00E+00 |
|---|
| 174 | 6 7 1.07E+06 0.00E+00 |
|---|
| 175 | 6 8 9.07E+05 0.00E+00 |
|---|
| 176 | 6 9 1.24E+06 0.00E+00 |
|---|
| 177 | 6 10 2.95E+06 0.00E+00 |
|---|
| 178 | 6 11 1.53E+07 0.00E+00 |
|---|
| 179 | 6 12 1.78E+07 0.00E+00 |
|---|
| 180 | 6 13 1.70E+07 0.00E+00 |
|---|
| 181 | 6 14 1.67E+07 0.00E+00 |
|---|
| 182 | 6 15 3.16E+07 0.00E+00 |
|---|
| 183 | 6 16 1.69E+08 0.00E+00 |
|---|
| 184 | 6 17 1.29E+08 0.00E+00 |
|---|
| 185 | 6 18 2.87E+08 0.00E+00 |
|---|
| 186 | 6 19 2.98E+08 0.00E+00 |
|---|
| 187 | 6 20 3.03E+08 0.00E+00 |
|---|
| 188 | 6 21 3.09E+08 0.00E+00 |
|---|
| 189 | 6 22 3.16E+08 0.00E+00 |
|---|
| 190 | 6 23 3.24E+08 0.00E+00 |
|---|
| 191 | 6 24 3.30E+08 0.00E+00 |
|---|
| 192 | 6 25 3.57E+08 0.00E+00 |
|---|
| 193 | 7 1 1.83E+06 0.00E+00 |
|---|
| 194 | 7 2 1.71E+06 0.00E+00 |
|---|
| 195 | 7 3 1.57E+06 0.00E+00 |
|---|
| 196 | 7 4 1.60E+06 0.00E+00 |
|---|
| 197 | 7 5 2.83E+06 0.00E+00 |
|---|
| 198 | 7 6 4.84E+06 0.00E+00 |
|---|
| 199 | 7 7 8.95E+06 0.00E+00 |
|---|
| 200 | 7 8 2.58E+07 0.00E+00 |
|---|
| 201 | 7 9 2.81E+07 0.00E+00 |
|---|
| 202 | 7 10 2.67E+07 0.00E+00 |
|---|
| 203 | 7 11 2.44E+07 0.00E+00 |
|---|
| 204 | 7 12 3.49E+07 0.00E+00 |
|---|
| 205 | 7 13 2.19E+08 0.00E+00 |
|---|
| 206 | 7 14 1.85E+08 0.00E+00 |
|---|
| 207 | 7 15 1.44E+08 0.00E+00 |
|---|
| 208 | 7 16 3.00E+08 0.00E+00 |
|---|
| 209 | 7 17 3.08E+08 0.00E+00 |
|---|
| 210 | 7 18 3.13E+08 0.00E+00 |
|---|
| 211 | 7 19 3.19E+08 0.00E+00 |
|---|
| 212 | 7 20 3.27E+08 0.00E+00 |
|---|
| 213 | 7 21 3.33E+08 0.00E+00 |
|---|
| 214 | 7 22 3.37E+08 0.00E+00 |
|---|
| 215 | 7 23 3.60E+08 0.00E+00 |
|---|
| 216 | 7 24 3.73E+08 0.00E+00 |
|---|
| 217 | 8 1 1.95E+07 0.00E+00 |
|---|
| 218 | 8 2 2.23E+07 0.00E+00 |
|---|
| 219 | 8 3 2.68E+07 0.00E+00 |
|---|
| 220 | 8 4 3.32E+07 0.00E+00 |
|---|
| 221 | 8 5 4.19E+07 0.00E+00 |
|---|
| 222 | 8 6 4.02E+07 0.00E+00 |
|---|
| 223 | 8 7 3.54E+07 0.00E+00 |
|---|
| 224 | 8 8 3.77E+07 0.00E+00 |
|---|
| 225 | 8 9 5.15E+07 0.00E+00 |
|---|
| 226 | 8 10 8.41E+07 0.00E+00 |
|---|
| 227 | 8 11 2.23E+08 0.00E+00 |
|---|
| 228 | 8 12 1.88E+08 0.00E+00 |
|---|
| 229 | 8 13 3.04E+08 0.00E+00 |
|---|
| 230 | 8 14 3.09E+08 0.00E+00 |
|---|
| 231 | 8 15 3.12E+08 0.00E+00 |
|---|
| 232 | 8 16 3.21E+08 0.00E+00 |
|---|
| 233 | 8 17 3.24E+08 0.00E+00 |
|---|
| 234 | 8 18 3.40E+08 0.00E+00 |
|---|
| 235 | 8 19 3.45E+08 0.00E+00 |
|---|
| 236 | 8 20 3.55E+08 0.00E+00 |
|---|
| 237 | 8 21 3.64E+08 0.00E+00 |
|---|
| 238 | 8 22 3.76E+08 0.00E+00 |
|---|
| 239 | 9 1 4.59E+07 0.00E+00 |
|---|
| 240 | 9 2 4.41E+07 0.00E+00 |
|---|
| 241 | 9 3 4.28E+07 0.00E+00 |
|---|
| 242 | 9 4 4.66E+07 0.00E+00 |
|---|
| 243 | 9 5 7.48E+07 0.00E+00 |
|---|
| 244 | 9 6 9.91E+07 0.00E+00 |
|---|
| 245 | 9 7 1.36E+08 0.00E+00 |
|---|
| 246 | 9 8 2.38E+08 0.00E+00 |
|---|
| 247 | 9 9 2.09E+08 0.00E+00 |
|---|
| 248 | 9 10 1.78E+08 0.00E+00 |
|---|
| 249 | 9 11 3.12E+08 0.00E+00 |
|---|
| 250 | 9 12 3.14E+08 0.00E+00 |
|---|
| 251 | 9 13 3.22E+08 0.00E+00 |
|---|
| 252 | 9 14 3.26E+08 0.00E+00 |
|---|
| 253 | 9 15 3.25E+08 0.00E+00 |
|---|
| 254 | 9 16 3.52E+08 0.00E+00 |
|---|
| 255 | 9 17 3.57E+08 0.00E+00 |
|---|
| 256 | 9 18 3.64E+08 0.00E+00 |
|---|
| 257 | 9 19 3.71E+08 0.00E+00 |
|---|
| 258 | 9 20 3.82E+08 0.00E+00 |
|---|
| 259 | 9 21 3.90E+08 0.00E+00 |
|---|
| 260 | 10 1 1.80E+08 0.00E+00 |
|---|
| 261 | 10 2 1.91E+08 0.00E+00 |
|---|
| 262 | 10 3 2.05E+08 0.00E+00 |
|---|
| 263 | 10 4 2.19E+08 0.00E+00 |
|---|
| 264 | 10 5 2.21E+08 0.00E+00 |
|---|
| 265 | 10 6 2.02E+08 0.00E+00 |
|---|
| 266 | 10 7 1.90E+08 0.00E+00 |
|---|
| 267 | 10 8 3.16E+08 0.00E+00 |
|---|
| 268 | 10 9 3.12E+08 0.00E+00 |
|---|
| 269 | 10 10 2.98E+08 0.00E+00 |
|---|
| 270 | 10 11 3.29E+08 0.00E+00 |
|---|
| 271 | 10 12 3.28E+08 0.00E+00 |
|---|
| 272 | 10 13 3.57E+08 0.00E+00 |
|---|
| 273 | 10 14 3.62E+08 0.00E+00 |
|---|
| 274 | 10 15 3.68E+08 0.00E+00 |
|---|
| 275 | 10 16 3.74E+08 0.00E+00 |
|---|
| 276 | 10 17 3.80E+08 0.00E+00 |
|---|
| 277 | 10 18 3.86E+08 0.00E+00 |
|---|
| 278 | 10 19 3.93E+08 0.00E+00 |
|---|
| 279 | 11 1 2.08E+08 0.00E+00 |
|---|
| 280 | 11 2 2.12E+08 0.00E+00 |
|---|
| 281 | 11 3 2.23E+08 0.00E+00 |
|---|
| 282 | 11 4 2.48E+08 0.00E+00 |
|---|
| 283 | 11 5 3.05E+08 0.00E+00 |
|---|
| 284 | 11 6 2.94E+08 0.00E+00 |
|---|
| 285 | 11 7 2.75E+08 0.00E+00 |
|---|
| 286 | 11 8 3.35E+08 0.00E+00 |
|---|
| 287 | 11 9 3.31E+08 0.00E+00 |
|---|
| 288 | 11 10 3.19E+08 0.00E+00 |
|---|
| 289 | 11 11 3.66E+08 0.00E+00 |
|---|
| 290 | 11 12 3.72E+08 0.00E+00 |
|---|
| 291 | 11 13 3.78E+08 0.00E+00 |
|---|
| 292 | 11 14 3.82E+08 0.00E+00 |
|---|
| 293 | 11 15 3.87E+08 0.00E+00 |
|---|
| 294 | 11 16 3.92E+08 0.00E+00 |
|---|
| 295 | 11 17 3.96E+08 0.00E+00 |
|---|
| 296 | 12 1 2.56E+08 0.00E+00 |
|---|
| 297 | 12 2 2.52E+08 0.00E+00 |
|---|
| 298 | 12 3 2.50E+08 0.00E+00 |
|---|
| 299 | 12 4 2.61E+08 0.00E+00 |
|---|
| 300 | 12 5 3.35E+08 0.00E+00 |
|---|
| 301 | 12 6 3.26E+08 0.00E+00 |
|---|
| 302 | 12 7 3.07E+08 0.00E+00 |
|---|
| 303 | 12 8 3.72E+08 0.00E+00 |
|---|
| 304 | 12 9 3.77E+08 0.00E+00 |
|---|
| 305 | 12 10 3.81E+08 0.00E+00 |
|---|
| 306 | 12 11 3.86E+08 0.00E+00 |
|---|
| 307 | 12 12 3.89E+08 0.00E+00 |
|---|
| 308 | 12 13 3.94E+08 0.00E+00 |
|---|
| 309 | 12 14 3.96E+08 0.00E+00 |
|---|
| 310 | 12 15 3.97E+08 0.00E+00 |
|---|
| 311 | 13 1 2.96E+08 0.00E+00 |
|---|
| 312 | 13 2 2.87E+08 0.00E+00 |
|---|
| 313 | 13 3 2.75E+08 0.00E+00 |
|---|
| 314 | 13 4 2.70E+08 0.00E+00 |
|---|
| 315 | 13 5 3.81E+08 0.00E+00 |
|---|
| 316 | 13 6 3.84E+08 0.00E+00 |
|---|
| 317 | 13 7 3.81E+08 0.00E+00 |
|---|
| 318 | 13 8 3.89E+08 0.00E+00 |
|---|
| 319 | 13 9 3.91E+08 0.00E+00 |
|---|
| 320 | 13 10 3.92E+08 0.00E+00 |
|---|
| 321 | 13 11 3.97E+08 0.00E+00 |
|---|
| 322 | 13 12 3.97E+08 0.00E+00 |
|---|
| 323 | 13 13 3.95E+08 0.00E+00 |
|---|
| 324 | 14 1 3.76E+08 0.00E+00 |
|---|
| 325 | 14 2 3.70E+08 0.00E+00 |
|---|
| 326 | 14 3 3.58E+08 0.00E+00 |
|---|
| 327 | 14 4 3.36E+08 0.00E+00 |
|---|
| 328 | 14 5 3.92E+08 0.00E+00 |
|---|
| 329 | 14 6 3.92E+08 0.00E+00 |
|---|
| 330 | 14 7 3.89E+08 0.00E+00 |
|---|
| 331 | 14 8 3.96E+08 0.00E+00 |
|---|
| 332 | 14 9 3.95E+08 0.00E+00 |
|---|
| 333 | 14 10 3.92E+08 0.00E+00 |
|---|
| 334 | 14 11 3.84E+08 0.00E+00 |
|---|
| 335 | 15 1 3.84E+08 0.00E+00 |
|---|
| 336 | 15 2 3.80E+08 0.00E+00 |
|---|
| 337 | 15 3 3.70E+08 0.00E+00 |
|---|
| 338 | 15 4 3.44E+08 0.00E+00 |
|---|
| 339 | 15 5 3.90E+08 0.00E+00 |
|---|
| 340 | 15 6 3.87E+08 0.00E+00 |
|---|
| 341 | 15 7 3.82E+08 0.00E+00 |
|---|
| 342 | 15 8 3.73E+08 0.00E+00 |
|---|
| 343 | 16 1 3.69E+08 0.00E+00 |
|---|
| 344 | 16 2 3.67E+08 0.00E+00 |
|---|
| 345 | 16 3 3.61E+08 0.00E+00 |
|---|
| 346 | 16 4 3.41E+08 0.00E+00 |
|---|
| 347 | 16 5 3.42E+08 0.00E+00 |
|---|
| 348 | 16 6 3.20E+08 0.00E+00 |
|---|
| 349 | 17 1 2.89E+08 0.00E+00 |
|---|
| 350 | 17 2 2.93E+08 0.00E+00 |
|---|
| 351 | 17 3 2.91E+08 0.00E+00 |
|---|
| 352 | 17 4 2.98E+08 0.00E+00 |
|---|
| 353 | 18 1 3.10E+08 0.00E+00 |
|---|
| 354 | 3 2 11 // magic number - today's date |
|---|
| 355 | |
|---|
| 356 | |
|---|